HP 350 hli Graphite Electrode
 		     			
 		     			HP graphite electrodeyog tsim los ntawm roj av coke thiab rab koob coke, Nws muaj peev xwm nqa tau qhov ceev tam sim no 18-25A / cm2. Feem ntau nws yog tsim los rau siab zog hluav taws xob arc rauv steel-ua.
| Comparison Technical Specification rau HP Graphite Electrode 14" | ||
| Hluav taws xob | ||
| Yam khoom | Chav tsev | Supplier Spec | 
| Cov yam ntxwv ntawm tus ncej | ||
| Nominal Dia | mm | 350 | 
| Max Txoj kab uas hla | mm | ib 358 | 
| Min Dia | mm | 352 ib | 
| Nominal Ntev | mm | 1600/1800 Nws | 
| Max Ntev | mm | 1700/1900 Nws | 
| Min Ntev | mm | 1500/1700 Nws | 
| Kev ceev ceev | g/cm3 | 1.68-1.73 Nws | 
| transverse zog | MPa | ≥11.0 | 
| Young' Modulus | GPa | ≤ 12.0 | 
| Tshwj xeeb Resistance | µ Ωm | 5.2-6.5 | 
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no | KA/cm2 | 17-24 | 
| Lub peev xwm nqa tam sim no | A | 17400-24000 Nws | 
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤ 2.0 | 
| cov ntsiab lus tshauv | % | ≤0.2 | 
| Cov yam ntxwv ntawm lub txiv mis (4TPI / 3TPI) | ||
| Kev ceev ceev | g/cm3 | 1.78-1.83 Nws | 
| transverse zog | MPa | ≥20.0 | 
| Young' Modulus | GPa | ≤ 15.0 | 
| Tshwj xeeb Resistance | µ Ωm | 3.5-4.5 | 
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 | 
| cov ntsiab lus tshauv | % | ≤0.2 | 

