siab purity graphite pas nrig (customized ntau lawm)
Hebei Hexi Carbon Co., Ltd. High purity graphite qws khoom lub cev thiab tshuaj index siv lub rooj.
| Tshiab zog tsheb, nruam casting thiab lwm yam kev lag luam siv nyob rau hauv kev ua tau zoo ntawm molded graphite cov ntaub ntawv | ||||||||||
| Hom | Qhov ntom | Hluav taws xob resistivity | conductivity ntawm tshav kub | Coefficient ntawm thermal expansion (chaw kub -600 ℃) | Ntug lub hardness | Flexural zog | Compressive zog | Modulus ntawm elasticity | tshauv | Purified tshauv cov ntsiab lus | 
| g/cm3 | µ Ωm | W/mk | 10-6 ℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-5 | 1.80 ib | 8 ~ 10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 ib | 500 | 50 | 
| Kev ua tau zoo ntawm isostatic pressed graphite cov ntaub ntawv rau kub casting thiab hydrogen roj cell bipolar phaj kev lag luam | ||||||||||
| Hom | Qhov ntom | Hluav taws xob resistivity | conductivity ntawm tshav kub | Coefficient ntawm thermal expansion (chaw kub -600 ℃) | Ntug lub hardness | Flexural zog | Compressive zog | Modulus ntawm elasticity | tshauv | Purified tshauv cov ntsiab lus | 
| g/cm3 | µ Ωm | W/mk | 10-6 ℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-5 P | 1.90 ib | 8 ~ 10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 | 50 | 
| Performance index ntawm isostatic nias graphite cov ntaub ntawv rau photovoltaic kev lag luam | ||||||||||
| Hom | Qhov ntom | Hluav taws xob resistivity | conductivity ntawm tshav kub | Coefficient ntawm thermal expansion (chaw kub -600 ℃) | Ntug lub hardness | Flexural zog | Compressive zog | Modulus ntawm elasticity | tshauv | Purified tshauv cov ntsiab lus | 
| g/cm3 | µ Ωm | W/mk | 10-6 ℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-4 | 1.72 ib | 10 ~ 13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 ib | 500 | 50 | 
| HX-6 | 1.81 ib | 11-14 : kuv | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 | 50 | 
| Cov khoom ntawm isostatic pressed graphite cov ntaub ntawv siv hauv EDM kev lag luam | ||||||||||
| Hom | Qhov ntom | Hluav taws xob resistivity | Ntug hardness | Rockwell hardness | Flexural zog | Nruab nrab grain loj | ||||
| g/cm3 | µ Ωm | HSD | HRL | Mpa | ib m | |||||
| KYX-7 | 1.76 ib | 12-16 : kuv | 40 | 94 | 40 | 8 | ||||
| KYX-60 | 1.78 ib | 12-16 : kuv | 45 | 100 | 45 | 4 | ||||
| KID-8 | 1.84 ib | 12-16 : kuv | 70 | 105 | 55 | 6 | ||||
| 3D kub dabtsi yog khoov iav thiab lwm yam kev lag luam nrog isostatic nias graphite cov khoom ntsuas kev ua tau zoo | |||||||||
| Hom | Qhov ntom | Hluav taws xob resistivity | conductivity ntawm tshav kub | Coefficient ntawm thermal expansion (chaw kub -600 ℃) | Ntug lub hardness | Flexural zog | Compressive zog | Modulus ntawm elasticity | Nruab nrab grain loj | 
| g/cm3 | µ Ωm | W/mk | 10-6 ℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | ib m | |
| KID-9 | 1.88-1.92 Nws | 10 ~ 14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 | 
| KWD-30 | 1.81 ib | 15-19 : kuv | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 | 
| KYX-700 | 1.85 ib | 12-16 : kuv | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 | 
| KYX-60S | 1.85 ib | 12-16 : kuv | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 | 
|  |  |  | 







